مقایسه آیافسی مارکتس و دلتا اف ایکس
تا ۴ بروکر را همزمان در امتیاز و اعتبار، شرایط معاملاتی، امکانات کاربران ایرانی و پایداری سرویس کنار هم بسنجید و بهترین گزینه را انتخاب کنید.
1
2
| مشخصات |
آیافسی مارکتس
★★★★☆
7.6 /۱۰
افتتاح حساب
بررسی کامل ←
|
دلتا اف ایکس
★★★☆☆
5.8 /۱۰
افتتاح حساب
بررسی کامل ←
|
|---|---|---|
| امتیاز و اعتبار | ||
| امتیاز کارشناسان بروکرچی | ۷.۶ از ۱۰ | ۵.۸ از ۱۰ |
| امتیاز کاربران | ۳.۹ از ۵ | — |
| تعداد نظرات کاربران | ۱۰ | ۰ |
| رگولاتوری | FSC BVI | AOFA آنژوان، ثبت شرکت در سنت لوسیا |
| کشور / مقر اصلی | جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) | سنت لوسیا |
| سال تأسیس | ۲۰۰۶ | ۲۰۰۹ |
| شرایط معاملاتی | ||
| حداقل واریز | از ۱ دلار | سنت لوسیا |
| اسپرد از | از ۰.۰ پیپ | ۰ پیپ |
| حداکثر اهرم | ۱:۴۰۰ | ۱:۱۰۰۰ |
| پلتفرمهای معاملاتی | NetTradeX / MT4 / MT5 | MetaTrader 4، MetaTrader 5، وبتریدر، اپلیکیشن موبایل |
| تعداد نماد و بازار | ۶۰۰+ | — |
| ویژهی کاربران ایرانی | ||
| واریز و برداشت ریالی | دارد | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | ندارد | ندارد |
| حساب اسلامی (بدون سواپ) | دارد | ندارد |
| پایداری سرویس (ذرهبین) | ||
| وضعیت فعلی سرویس | سالم | — |
| آپتایم سرویس | ۱۰۰٪ | — |
«بهتر بودن» در هر ردیف بسته به نیاز شما متفاوت است؛ نشان 🏆 صرفاً امتیاز بالاتر یا قدمت بیشتر را مشخص میکند. این مقایسه جنبه اطلاعرسانی دارد.

