مقایسه متاگلد و الپاری
تا ۴ بروکر را همزمان در امتیاز و اعتبار، شرایط معاملاتی، امکانات کاربران ایرانی و پایداری سرویس کنار هم بسنجید و بهترین گزینه را انتخاب کنید.
1
2
| مشخصات |
متاگلد
★★★★☆
7.8 /۱۰
افتتاح حساب
بررسی کامل ←
|
الپاری
★★★★☆
7.4 /۱۰
افتتاح حساب
بررسی کامل ←
|
|---|---|---|
| امتیاز و اعتبار | ||
| امتیاز کارشناسان بروکرچی | ۷.۸ از ۱۰ | ۷.۴ از ۱۰ |
| امتیاز کاربران | — | ۳.۹ از ۵ |
| تعداد نظرات کاربران | ۰ | ۱۱ |
| رگولاتوری | MISA موهلی (کومور) | MISA ، FSC ، NBRB |
| کشور / مقر اصلی | گرجستان | کومور / موریس (بینالمللی) |
| سال تأسیس | ۲۰۲۲ | ۱۹۹۸ |
| شرایط معاملاتی | ||
| حداقل واریز | ۱۰۰ دلار | ۳۰ دلار |
| اسپرد از | از ۰.۱ پیپ | ۰.۰ پیپ |
| حداکثر اهرم | 1:400 | ۱:۳۰۰۰ |
| پلتفرمهای معاملاتی | MetaTrader 5، اپلیکیشن اختصاصی، وبترمینال | MT4 / MT5 / WebTrade |
| تعداد نماد و بازار | +۴۰۰ نماد | بیش از ۷۵۰ نماد (اعلام رسمی آلپاری؛ برآو |
| ویژهی کاربران ایرانی | ||
| واریز و برداشت ریالی | دارد | دارد |
| پشتیبانی فارسی | دارد | دارد |
| حساب اسلامی (بدون سواپ) | دارد | دارد |
| پایداری سرویس (ذرهبین) | ||
| وضعیت فعلی سرویس | سالم | سالم |
| آپتایم سرویس | ۹۸٪ | ۱۰۰٪ |
«بهتر بودن» در هر ردیف بسته به نیاز شما متفاوت است؛ نشان 🏆 صرفاً امتیاز بالاتر یا قدمت بیشتر را مشخص میکند. این مقایسه جنبه اطلاعرسانی دارد.

